Avis à la batellerie · gestionnaire
Avis à la batellerie : VNF · Direction territoriale Centre-Bourgogne
La demande d'avis à la batellerie s'adresse à VNF · Direction territoriale Centre-Bourgogne (dt.centrebourgogne@vnf.fr · 03 45 34 13 00), au moins trois mois avant les travaux ou la manifestation.
Relevé du 2026-10-08 · source : avisbat.vnf.fr
Coordonnées
VNF · Direction territoriale Centre-Bourgogne
- E-maildt.centrebourgogne@vnf.fr
- Téléphone03 45 34 13 00
- Adresse1 chemin Jacques-de-Baerze, 21000 Dijon
- Sitewww.vnf.fr/vnf/regions/vnf-centre-bourgogne
Voies d'eau
Service compétent par département ou par commune.
Communes (0)
—
Avis en cours publiés par ce service (28)
| Avis | Événement | Voie | PK | Du / au |
|---|---|---|---|---|
| FR/2026/08215 | Gestion de la ressource en eau Bagneaux-sur-Loing (77) | Canal du Loing | PK 2,3 à 47,7 | 03/09/2026 09 h 00 12/10/2026 |
| FR/2026/08095 | Travaux de tiers La Genevraye (77) | Canal du Loing | PK 41,2 à 44,1 | 28/09/2026 07 h 00 11/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/08064 | Chômages Laroche-Saint-Cydroine (89) | Yonne | PK 1,0 à 50,0 | 26/10/2026 29/11/2026 23 h 59 |
| FR/2026/08042 | Gestion de la ressource en eau Blanzy (71) | Canal du Centre | PK 3,6 à 114,2 | 12/10/2026 09 h 00 23/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/08041 | Insuffisance de la ressource en eau Brienon-sur-Armançon (89) | Canal de Bourgogne | PK 1,7 à 18,6 | 30/09/2026 19 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/08018 | Insuffisance de la ressource en eau Aqueduc de Mantelot | Canal latéral à la Loire | PK 191,3 à 182,3 | 23/09/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/08015 | Gestion de la ressource en eau Briare (45) | Canal de Briare, Embranchement de l'ancien canal | PK 0,7 à 2,7 | 21/09/2026 08 h 00 31/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/07942 | Chômages (Ancienne écluse n°7) | Yonne | PK 56,0 à 104,7 | 17/10/2026 08/11/2026 23 h 59 |
| FR/2026/07941 | Chômages Laroche-Saint-Cydroine (89) | Yonne | PK 1,0 à 50,0 | 10/10/2026 25/10/2026 23 h 59 |
| FR/2026/07565 | Obstacles à la navigation Marsangy (89) | Yonne | PK 50,0 à 56,0 | 28/08/2026 10 h 30 31/12/2026 18 h 00 |
| FR/2026/07452 | Insuffisance de la ressource en eau Montcresson (45) | Canal de Briare | PK 23,3 à 52,4 | 08/09/2026 08 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/07363 | Atterrissement Aval de l'écluse de Vincelottes | Canal du Nivernais | PK 161,6 | 17/08/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/07318 | Gestion de la ressource en eau Montcresson (45) | Canal de Briare | PK 23,3 à 52,4 | 16/08/2026 19 h 00 25/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/07182 | Insuffisance de la ressource en eau inclue | Canal de Briare | PK 0,1 à 18,7 | 17/08/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/07172 | Insuffisance de la ressource en eau Saint-Eusèbe (71) | Canal du Centre | PK 3,6 à 107,7 | 16/08/2026 19 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/07093 | Insuffisance de la ressource en eau Marolles-sous-Lignières (10) | Canal de Bourgogne | PK 44,1 à 21,8 | 05/08/2026 19 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/07072 | Insuffisance de la ressource en eau Saint-Satur (18) | Canal latéral à la Loire | PK 156,6 à 165,6 | 03/08/2026 14 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06993 | Insuffisance de la ressource en eau Argentenay (89) | Canal de Bourgogne | PK 74,4 à 44,6 | 30/07/2026 19 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06987 | Insuffisance de la ressource en eau Jouet-sur-l'Aubois (18) | Canal latéral à la Loire | PK 116,0 à 125,6 | 27/07/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06627 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse 114/115 Y de Migennes | Canal de Bourgogne | PK 0,3 à 74,5 | 23/07/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06623 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse 80 Y d'Ancy-le-Franc | Canal de Bourgogne | PK 74,4 à 154,3 | 19/07/2026 19 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06380 | Insuffisance de la ressource en eau Herry (18) | Canal latéral à la Loire | PK 125,6 à 156,6 | 06/07/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06175 | Insuffisance de la ressource en eau Rouvres-en-Plaine (21) | Canal de Bourgogne | PK 211,3 à 239,6 | 30/06/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06032 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse du Guétin n°21-22 | Canal latéral à la Loire | PK 110,4 à 182,3 | 29/06/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06031 | Insuffisance de la ressource en eau Decize (58) | Canal latéral à la Loire | PK 29,1 à 110,4 | 29/06/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/05261 | Fuites d'eau PK 15.800 | Canal de Roanne à Digoin | PK 13,0 à 54,0 | 01/04/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/00707 | Modalité d'exploitation Alluy (58) | Canal du Nivernais | PK 15,0 à 73,6 | 29/03/2026 09 h 00 25/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/00533 | Modalité d'exploitation Velars-sur-Ouche (21) | Canal de Bourgogne | PK 160,7 à 239,6 | 28/03/2026 09 h 00 25/10/2026 19 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).