Gamme et références
Les 95 références de la gamme : panneaux aux quatre gammes du RGPNI en film classe 1, 2 ou 3, panneaux sur mesure, flèches, poteaux galvanisés, supports sous pont, pièces de contrefort, brides et accessoires. Chaque référence a sa fiche technique à télécharger.
Panneaux de gamme
Panneaux carrés, rectangles et losanges aux quatre gammes du RGPNI, en film classe 1, 2 ou 3.
Panneau carré gamme 1700 × 700 mm3 référencesdès 107,94 € HT
Panneau carré gamme 21 000 × 1 000 mm3 référencesdès 187,44 € HT
Panneau carré gamme 31 500 × 1 500 mm3 référencesdès 382,29 € HT
Panneau carré gamme 42 000 × 2 000 mm3 référencesdès 579,15 € HT
Panneau rectangle gamme 11 050 × 700 mm, posé en largeur3 référencesdès 146,14 € HT
Panneau rectangle gamme 21 500 × 1 000 mm, posé en largeur3 référencesdès 265,39 € HT
Panneau rectangle gamme 32 250 × 1 500 mm, posé en largeur3 référencesdès 557,66 € HT
Panneau rectangle gamme 43 000 × 2 000 mm, posé en largeur3 référencesdès 771,21 € HT
Panneau losange gamme 1côté 500 mm3 référencesdès 70,53 € HT
Panneau losange gamme 2côté 700 mm3 référencesdès 107,94 € HT
Panneau losange gamme 3côté 1 000 mm3 référencesdès 187,44 € HT
Panneau losange gamme 4côté 1 500 mm3 référencesdès 382,29 € HTPanneaux sur mesure
Formats hors gamme, cartouches, panneaux d’information et textes de règlement, chiffrés au m² de face.
Flèches
Flèches équilatérales et isocèles qui accompagnent les panneaux carrés, de la gamme 1 à la gamme 4.
Flèche équilatérale gamme 1base 700 × pointe 606 mm3 référencesdès 70,53 € HT
Flèche équilatérale gamme 2base 1 000 × pointe 866 mm3 référencesdès 96,37 € HT
Flèche équilatérale gamme 3base 1 500 × pointe 1 299 mm3 référencesdès 170,82 € HT
Flèche équilatérale gamme 4base 2 000 × pointe 1 732 mm3 référencesdès 344,89 € HT
Flèche isocèle gamme 1base 700 × pointe 350 mm3 référencesdès 70,53 € HT
Flèche isocèle gamme 2base 1 000 × pointe 500 mm3 référencesdès 70,53 € HT
Flèche isocèle gamme 3base 1 500 × pointe 750 mm3 référencesdès 124,84 € HT
Flèche isocèle gamme 4base 2 000 × pointe 1 000 mm3 référencesdès 187,44 € HTPoteaux et pieds de poteau
Poteaux 80 × 80 × 2 galvanisés de 2 à 5 m, fourreau à platine et bouchon de tête.
Supports sous pont (intrados)
Supports soudés fixés sous le tablier d’un pont, un par forme de panneau et par gamme.
Pièces de contrefort
Platine pivot, sabot d’accueil et contre-platine pour contreventer les grands panneaux sur poteaux.
Brides et accessoires
Brides en U pour poteau 80 × 80 ou profil 80 × 40, bouchon de tête de poteau.
Toutes les références
| Référence | Désignation | Dimensions (mm) | Masse | Prix HT | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|
| PN-C-G1-CL1 | Panneau carré gamme 1, film classe 1 | 700 × 700 | 107,94 € HT | PDF fiche PN-C-G1-CL1 156 ko | |
| PN-C-G1-CL2 | Panneau carré gamme 1, film classe 2 | 700 × 700 | 162,59 € HT | PDF fiche PN-C-G1-CL2 156 ko | |
| PN-C-G1-CL3 | Panneau carré gamme 1, film classe 3 | 700 × 700 | 182,10 € HT | PDF fiche PN-C-G1-CL3 156 ko | |
| PN-C-G2-CL1 | Panneau carré gamme 2, film classe 1 | 1 000 × 1 000 | 187,44 € HT | PDF fiche PN-C-G2-CL1 144 ko | |
| PN-C-G2-CL2 | Panneau carré gamme 2, film classe 2 | 1 000 × 1 000 | 282,32 € HT | PDF fiche PN-C-G2-CL2 144 ko | |
| PN-C-G2-CL3 | Panneau carré gamme 2, film classe 3 | 1 000 × 1 000 | 316,21 € HT | PDF fiche PN-C-G2-CL3 144 ko | |
| PN-C-G3-CL1 | Panneau carré gamme 3, film classe 1 | 1 500 × 1 500 | 382,29 € HT | PDF fiche PN-C-G3-CL1 142 ko | |
| PN-C-G3-CL2 | Panneau carré gamme 3, film classe 2 | 1 500 × 1 500 | 552,17 € HT | PDF fiche PN-C-G3-CL2 142 ko | |
| PN-C-G3-CL3 | Panneau carré gamme 3, film classe 3 | 1 500 × 1 500 | 644,93 € HT | PDF fiche PN-C-G3-CL3 142 ko | |
| PN-C-G4-CL1 | Panneau carré gamme 4, film classe 1 | 2 000 × 2 000 | 579,15 € HT | PDF fiche PN-C-G4-CL1 146 ko | |
| PN-C-G4-CL2 | Panneau carré gamme 4, film classe 2 | 2 000 × 2 000 | 666,02 € HT | PDF fiche PN-C-G4-CL2 146 ko | |
| PN-C-G4-CL3 | Panneau carré gamme 4, film classe 3 | 2 000 × 2 000 | 1 105,12 € HT | PDF fiche PN-C-G4-CL3 146 ko | |
| PN-R-G1-CL1 | Panneau rectangle gamme 1, film classe 1 | 700 × 1 050 | 146,14 € HT | PDF fiche PN-R-G1-CL1 133 ko | |
| PN-R-G1-CL2 | Panneau rectangle gamme 1, film classe 2 | 700 × 1 050 | 220,10 € HT | PDF fiche PN-R-G1-CL2 133 ko | |
| PN-R-G1-CL3 | Panneau rectangle gamme 1, film classe 3 | 700 × 1 050 | 246,52 € HT | PDF fiche PN-R-G1-CL3 133 ko | |
| PN-R-G2-CL1 | Panneau rectangle gamme 2, film classe 1 | 1 000 × 1 500 | 265,39 € HT | PDF fiche PN-R-G2-CL1 143 ko | |
| PN-R-G2-CL2 | Panneau rectangle gamme 2, film classe 2 | 1 000 × 1 500 | 399,72 € HT | PDF fiche PN-R-G2-CL2 143 ko | |
| PN-R-G2-CL3 | Panneau rectangle gamme 2, film classe 3 | 1 000 × 1 500 | 447,69 € HT | PDF fiche PN-R-G2-CL3 144 ko | |
| PN-R-G3-CL1 | Panneau rectangle gamme 3, film classe 1 | 1 500 × 2 250 | 557,66 € HT | PDF fiche PN-R-G3-CL1 133 ko | |
| PN-R-G3-CL2 | Panneau rectangle gamme 3, film classe 2 | 1 500 × 2 250 | 773,04 € HT | PDF fiche PN-R-G3-CL2 133 ko | |
| PN-R-G3-CL3 | Panneau rectangle gamme 3, film classe 3 | 1 500 × 2 250 | 940,77 € HT | PDF fiche PN-R-G3-CL3 133 ko | |
| PN-R-G4-CL1 | Panneau rectangle gamme 4, film classe 1 | 2 000 × 3 000 | 771,21 € HT | PDF fiche PN-R-G4-CL1 142 ko | |
| PN-R-G4-CL2 | Panneau rectangle gamme 4, film classe 2 | 2 000 × 3 000 | 886,89 € HT | PDF fiche PN-R-G4-CL2 142 ko | |
| PN-R-G4-CL3 | Panneau rectangle gamme 4, film classe 3 | 2 000 × 3 000 | 1 631,05 € HT | PDF fiche PN-R-G4-CL3 142 ko | |
| PN-L-G1-CL1 | Panneau losange gamme 1, film classe 1 | 500 × 500 | 70,53 € HT | PDF fiche PN-L-G1-CL1 131 ko | |
| PN-L-G1-CL2 | Panneau losange gamme 1, film classe 2 | 500 × 500 | 106,24 € HT | PDF fiche PN-L-G1-CL2 131 ko | |
| PN-L-G1-CL3 | Panneau losange gamme 1, film classe 3 | 500 × 500 | 118,99 € HT | PDF fiche PN-L-G1-CL3 131 ko | |
| PN-L-G2-CL1 | Panneau losange gamme 2, film classe 1 | 700 × 700 | 107,94 € HT | PDF fiche PN-L-G2-CL1 138 ko | |
| PN-L-G2-CL2 | Panneau losange gamme 2, film classe 2 | 700 × 700 | 162,59 € HT | PDF fiche PN-L-G2-CL2 138 ko | |
| PN-L-G2-CL3 | Panneau losange gamme 2, film classe 3 | 700 × 700 | 182,10 € HT | PDF fiche PN-L-G2-CL3 138 ko | |
| PN-L-G3-CL1 | Panneau losange gamme 3, film classe 1 | 1 000 × 1 000 | 187,44 € HT | PDF fiche PN-L-G3-CL1 132 ko | |
| PN-L-G3-CL2 | Panneau losange gamme 3, film classe 2 | 1 000 × 1 000 | 282,32 € HT | PDF fiche PN-L-G3-CL2 132 ko | |
| PN-L-G3-CL3 | Panneau losange gamme 3, film classe 3 | 1 000 × 1 000 | 316,21 € HT | PDF fiche PN-L-G3-CL3 132 ko | |
| PN-L-G4-CL1 | Panneau losange gamme 4, film classe 1 | 1 500 × 1 500 | 382,29 € HT | PDF fiche PN-L-G4-CL1 129 ko | |
| PN-L-G4-CL2 | Panneau losange gamme 4, film classe 2 | 1 500 × 1 500 | 549,45 € HT | PDF fiche PN-L-G4-CL2 129 ko | |
| PN-L-G4-CL3 | Panneau losange gamme 4, film classe 3 | 1 500 × 1 500 | 644,93 € HT | PDF fiche PN-L-G4-CL3 129 ko | |
| PN-SM-C-CL1 | Panneau carré sur mesure, film classe 1 | Sur mesure | 187,44 € HT / m² | PDF fiche PN-SM-C-CL1 147 ko | |
| PN-SM-C-CL2 | Panneau carré sur mesure, film classe 2 | Sur mesure | 282,32 € HT / m² | PDF fiche PN-SM-C-CL2 147 ko | |
| PN-SM-C-CL3 | Panneau carré sur mesure, film classe 3 | Sur mesure | 316,21 € HT / m² | PDF fiche PN-SM-C-CL3 147 ko | |
| PN-SM-R-CL1 | Panneau rectangle sur mesure, film classe 1 | Sur mesure | 187,44 € HT / m² | PDF fiche PN-SM-R-CL1 178 ko | |
| PN-SM-R-CL2 | Panneau rectangle sur mesure, film classe 2 | Sur mesure | 282,32 € HT / m² | PDF fiche PN-SM-R-CL2 178 ko | |
| PN-SM-R-CL3 | Panneau rectangle sur mesure, film classe 3 | Sur mesure | 316,21 € HT / m² | PDF fiche PN-SM-R-CL3 178 ko | |
| PN-SM-L-CL1 | Panneau losange sur mesure, film classe 1 | Sur mesure | 187,44 € HT / m² | PDF fiche PN-SM-L-CL1 129 ko | |
| PN-SM-L-CL2 | Panneau losange sur mesure, film classe 2 | Sur mesure | 282,32 € HT / m² | PDF fiche PN-SM-L-CL2 129 ko | |
| PN-SM-L-CL3 | Panneau losange sur mesure, film classe 3 | Sur mesure | 316,21 € HT / m² | PDF fiche PN-SM-L-CL3 129 ko | |
| FL-EQ-G1-CL1 | Flèche équilatérale gamme 1, film classe 1 (avec carré 700) | base 700 × pointe 606 (équilatéral) | 70,53 € HT | PDF fiche FL-EQ-G1-CL1 120 ko | |
| FL-EQ-G1-CL2 | Flèche équilatérale gamme 1, film classe 2 (avec carré 700) | base 700 × pointe 606 (équilatéral) | 106,24 € HT | PDF fiche FL-EQ-G1-CL2 121 ko | |
| FL-EQ-G1-CL3 | Flèche équilatérale gamme 1, film classe 3 (avec carré 700) | base 700 × pointe 606 (équilatéral) | 118,99 € HT | PDF fiche FL-EQ-G1-CL3 121 ko | |
| FL-EQ-G2-CL1 | Flèche équilatérale gamme 2, film classe 1 (avec carré 1 000) | base 1 000 × pointe 866 (équilatéral) | 96,37 € HT | PDF fiche FL-EQ-G2-CL1 120 ko | |
| FL-EQ-G2-CL2 | Flèche équilatérale gamme 2, film classe 2 (avec carré 1 000) | base 1 000 × pointe 866 (équilatéral) | 145,14 € HT | PDF fiche FL-EQ-G2-CL2 120 ko | |
| FL-EQ-G2-CL3 | Flèche équilatérale gamme 2, film classe 3 (avec carré 1 000) | base 1 000 × pointe 866 (équilatéral) | 162,55 € HT | PDF fiche FL-EQ-G2-CL3 120 ko | |
| FL-EQ-G3-CL1 | Flèche équilatérale gamme 3, film classe 1 (avec carré 1 500) | base 1 500 × pointe 1 299 (équilatéral) | 170,82 € HT | PDF fiche FL-EQ-G3-CL1 120 ko | |
| FL-EQ-G3-CL2 | Flèche équilatérale gamme 3, film classe 2 (avec carré 1 500) | base 1 500 × pointe 1 299 (équilatéral) | 257,31 € HT | PDF fiche FL-EQ-G3-CL2 120 ko | |
| FL-EQ-G3-CL3 | Flèche équilatérale gamme 3, film classe 3 (avec carré 1 500) | base 1 500 × pointe 1 299 (équilatéral) | 288,17 € HT | PDF fiche FL-EQ-G3-CL3 120 ko | |
| FL-EQ-G4-CL1 | Flèche équilatérale gamme 4, film classe 1 (avec carré 2 000) | base 2 000 × pointe 1 732 (équilatéral) | 344,89 € HT | PDF fiche FL-EQ-G4-CL1 120 ko | |
| FL-EQ-G4-CL2 | Flèche équilatérale gamme 4, film classe 2 (avec carré 2 000) | base 2 000 × pointe 1 732 (équilatéral) | 519,48 € HT | PDF fiche FL-EQ-G4-CL2 120 ko | |
| FL-EQ-G4-CL3 | Flèche équilatérale gamme 4, film classe 3 (avec carré 2 000) | base 2 000 × pointe 1 732 (équilatéral) | 581,81 € HT | PDF fiche FL-EQ-G4-CL3 120 ko | |
| FL-IS-G1-CL1 | Flèche isocèle gamme 1, film classe 1 (avec carré 700) | base 700 × pointe 350 (côté / 2) | 70,53 € HT | PDF fiche FL-IS-G1-CL1 123 ko | |
| FL-IS-G1-CL2 | Flèche isocèle gamme 1, film classe 2 (avec carré 700) | base 700 × pointe 350 (côté / 2) | 106,24 € HT | PDF fiche FL-IS-G1-CL2 123 ko | |
| FL-IS-G1-CL3 | Flèche isocèle gamme 1, film classe 3 (avec carré 700) | base 700 × pointe 350 (côté / 2) | 118,99 € HT | PDF fiche FL-IS-G1-CL3 123 ko | |
| FL-IS-G2-CL1 | Flèche isocèle gamme 2, film classe 1 (avec carré 1 000) | base 1 000 × pointe 500 (côté / 2) | 70,53 € HT | PDF fiche FL-IS-G2-CL1 122 ko | |
| FL-IS-G2-CL2 | Flèche isocèle gamme 2, film classe 2 (avec carré 1 000) | base 1 000 × pointe 500 (côté / 2) | 106,24 € HT | PDF fiche FL-IS-G2-CL2 122 ko | |
| FL-IS-G2-CL3 | Flèche isocèle gamme 2, film classe 3 (avec carré 1 000) | base 1 000 × pointe 500 (côté / 2) | 118,99 € HT | PDF fiche FL-IS-G2-CL3 122 ko | |
| FL-IS-G3-CL1 | Flèche isocèle gamme 3, film classe 1 (avec carré 1 500) | base 1 500 × pointe 750 (côté / 2) | 124,84 € HT | PDF fiche FL-IS-G3-CL1 122 ko | |
| FL-IS-G3-CL2 | Flèche isocèle gamme 3, film classe 2 (avec carré 1 500) | base 1 500 × pointe 750 (côté / 2) | 188,02 € HT | PDF fiche FL-IS-G3-CL2 122 ko | |
| FL-IS-G3-CL3 | Flèche isocèle gamme 3, film classe 3 (avec carré 1 500) | base 1 500 × pointe 750 (côté / 2) | 210,59 € HT | PDF fiche FL-IS-G3-CL3 122 ko | |
| FL-IS-G4-CL1 | Flèche isocèle gamme 4, film classe 1 (avec carré 2 000) | base 2 000 × pointe 1 000 (côté / 2) | 187,44 € HT | PDF fiche FL-IS-G4-CL1 121 ko | |
| FL-IS-G4-CL2 | Flèche isocèle gamme 4, film classe 2 (avec carré 2 000) | base 2 000 × pointe 1 000 (côté / 2) | 282,44 € HT | PDF fiche FL-IS-G4-CL2 121 ko | |
| FL-IS-G4-CL3 | Flèche isocèle gamme 4, film classe 3 (avec carré 2 000) | base 2 000 × pointe 1 000 (côté / 2) | 316,21 € HT | PDF fiche FL-IS-G4-CL3 121 ko | |
| SF-2200 | Poteau 80 × 80 × 2, longueur 2,0 m | 80 × 80 × 2, L 2 000 | ≈ 9,6 kg | 33,16 € HT | PDF fiche SF-2200 454 ko |
| SF-2250 | Poteau 80 × 80 × 2, longueur 2,5 m | 80 × 80 × 2, L 2 500 | ≈ 12 kg | 38,60 € HT | PDF fiche SF-2250 457 ko |
| SF-2300 | Poteau 80 × 80 × 2, longueur 3,0 m | 80 × 80 × 2, L 3 000 | ≈ 14,3 kg | 47,02 € HT | PDF fiche SF-2300 459 ko |
| SF-2350 | Poteau 80 × 80 × 2, longueur 3,5 m | 80 × 80 × 2, L 3 500 | ≈ 16,7 kg | 54,44 € HT | PDF fiche SF-2350 463 ko |
| SF-2400 | Poteau 80 × 80 × 2, longueur 4,0 m | 80 × 80 × 2, L 4 000 | ≈ 19,1 kg | 61,37 € HT | PDF fiche SF-2400 460 ko |
| SF-2450 | Poteau 80 × 80 × 2, longueur 4,5 m | 80 × 80 × 2, L 4 500 | ≈ 21,5 kg | 89,60 € HT | PDF fiche SF-2450 462 ko |
| SF-2500 | Poteau 80 × 80 × 2, longueur 5,0 m | 80 × 80 × 2, L 5 000 | ≈ 23,9 kg | 117,12 € HT | PDF fiche SF-2500 461 ko |
| SF-3001 | Fourreau à platine 200 × 200 | platine 200 × 200 × 5, H 300 | ≈ 5,3 kg | 51,98 € HT | PDF fiche SF-3001 480 ko |
| SF-4070-C | Support intrados G1 carré | carré 700 × 700 · façade H 1 100 | ≈ 20 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4070-C 167 ko |
| SF-4100-C | Support intrados G2 carré | carré 1000 × 1000 · façade H 1 400 | ≈ 24 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4100-C 160 ko |
| SF-4150-C | Support intrados G3 carré | carré 1500 × 1500 · façade H 1 900 | ≈ 36 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4150-C 158 ko |
| SF-4200-C | Support intrados G4 carré renforcé | carré 2000 × 2000 · façade H 2 400 | ≈ 56 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4200-C 157 ko |
| SF-4070-R | Support intrados G1 rectangle | rectangle 700 × 1050, posé 1050 en largeur · façade H 1 100 | ≈ 22 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4070-R 171 ko |
| SF-4100-R | Support intrados G2 rectangle | rectangle 1000 × 1500, posé 1500 en largeur · façade H 1 400 | ≈ 27 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4100-R 159 ko |
| SF-4150-R | Support intrados G3 rectangle | rectangle 1500 × 2250, posé 2250 en largeur · façade H 1 900 | ≈ 41 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4150-R 149 ko |
| SF-4200-R | Support intrados G4 rectangle renforcé | rectangle 2000 × 3000, posé 3000 en largeur · façade H 2 400 | ≈ 63 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4200-R 146 ko |
| SF-4070-L | Support intrados G1 losange | losange côté 500 (710 de pointe à pointe) · façade H 950 | ≈ 16 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4070-L 157 ko |
| SF-4100-L | Support intrados G2 losange | losange côté 700 (990 de pointe à pointe) · façade H 1 170 | ≈ 19 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4100-L 154 ko |
| SF-4150-L | Support intrados G3 losange | losange côté 1000 (1410 de pointe à pointe) · façade H 1 500 | ≈ 26 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4150-L 151 ko |
| SF-4200-L | Support intrados G4 losange renforcé | losange côté 1500 (2120 de pointe à pointe) · façade H 2 050 | ≈ 44 kg | Sur devis | PDF fiche SF-4200-L 150 ko |
| SF-1001 | Platine pivot 80 × 80 | platine 150 × 150 × 5, fourreau 90 × 90 × 5 L 200 | ≈ 5,1 kg | Sur devis | PDF fiche SF-1001 552 ko |
| SF-1002 | Sabot d'accueil 80 × 80 | platine 150 × 150 × 5, fourreau L 100 | ≈ 2,2 kg | Sur devis | PDF fiche SF-1002 562 ko |
| SF-1003 | Contre-platine arrière | 150 × 150 × 5 | ≈ 0,9 kg | Sur devis | PDF fiche SF-1003 389 ko |
| BRIDE-80 | Bride 80 × 80 simple face, livrée avec vis et écrous | poteau 80 × 80 | 3,00 € HT | PDF fiche BRIDE-80 130 ko | |
| BRIDE-40 | Bride 80 × 40 simple face, livrée avec vis et écrous | profil 80 × 40 | 3,00 € HT | PDF fiche BRIDE-40 126 ko | |
| BOUCHON-80 | Bouchon de tête plastique noir pour poteau 80 × 80 (anti-entrée d’eau) | poteau 80 × 80 | 1,48 € HT | PDF fiche BOUCHON-80 163 ko |
Numérotation : PN-forme-gamme-classe (C carré, R rectangle, L losange ; CL1 à CL3 = film classe 1 à 3) ; PN-SM = panneau sur mesure ; FL-EQ / FL-IS = flèches équilatérales et isocèles ; SF-2xxx = poteaux (longueur en cm) ; SF-3001 = fourreau ; SF-4xxx-C/R/L = supports intrados (G1 à G4) ; SF-1xxx = pièces de contrefort.
Une liste, un recensement, un plan de signalisation ?
Envoyez-nous votre besoin, même incomplet : nous le reprenons ligne par ligne, proposons les formats adaptés et chiffrons la fourniture, avec ou sans pose.











