Avis à la batellerie · gestionnaire
Avis à la batellerie : VNF · Direction territoriale Rhône-Saône
La demande d'avis à la batellerie s'adresse à VNF · Direction territoriale Rhône-Saône (dt.rhonesaone@vnf.fr · 04 72 56 59 00), au moins trois mois avant les travaux ou la manifestation.
Relevé du 2026-10-08 · source : avisbat.vnf.fr
Coordonnées
VNF · Direction territoriale Rhône-Saône
- E-maildt.rhonesaone@vnf.fr
- Téléphone04 72 56 59 00
- Adresse2 rue de la Quarantaine, 69005 Lyon
- Sitewww.vnf.fr/vnf/regions/vnf-rhone-saone
Voies d'eau
Service compétent par département ou par commune.
Communes (0)
—
Avis en cours publiés par ce service (47)
| Avis | Événement | Voie | PK | Du / au |
|---|---|---|---|---|
| FR/2026/08320 | Travaux de tiers Saint-Romain-en-Gal (69) | Rhône, Haut-Rhône | PK 27,5 à 29,0 | 12/10/2026 10 h 00 13/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/08293 | Atterrissement Croisée du fleuve Vidourle | Canal du Rhône à Sète, Branche principale | PK 26,6 à 65,1 | 05/10/2026 17 h 00 19/10/2026 |
| FR/2026/08276 | Travaux de maintenance Garage amont de l'écluse de Sablons | Rhône | PK 59,0 à 59,5 | 19/10/2026 07 h 30 23/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/08210 | Avarie sur ouvrage | Rhône | 30/09/2026 17 h 00 29/10/2026 | |
| FR/2026/08197 | Travaux de maintenance Arrêt de navigation (DIURNE) | Rhône | 15/10/2026 06 h 00 15/10/2026 14 h 00 | |
| FR/2026/08192 | Modalités de débarquement aux ouvrages et de circulation sur le chemin de halage Quai BAP Frédéric Mistral | Rhône | PK 109,7 à 109,8 | 16/11/2026 07 h 00 31/03/2027 17 h 30 |
| FR/2026/08160 | Chômages | Canal du Rhône à Sète, Branche secondaire de Beaucaire à Saint Gilles | 26/10/2026 07 h 00 04/12/2026 19 h 00 | |
| FR/2026/08132 | Travaux de tiers Oullins-Pierre-Bénite (69) | Rhône | PK 2,5 à 7,0 | 19/10/2026 08 h 00 22/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/08023 | Travaux de maintenance Aval Ecluse Aval Virignin | Rhône, Haut-Rhône | PK 116,1 à 115,0 | 28/09/2026 08 h 00 16/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/07979 | Inspection d'ouvrage Ponts des Lones | Rhône | PK 112,7 | 21/10/2026 09 h 00 22/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/07818 | Atterrissement Aval du PLEH | Rhône | PK 3,2 à 3,3 | 10/09/2025 15 h 30 31/03/2027 17 h 00 |
| FR/2026/07801 | Travaux de sondage a Proximité du barrage de Villebois | Rhône, Haut-Rhône | PK 63,6 à 66,6 | 05/10/2026 07 h 00 16/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/07723 | Insuffisance de la ressource en eau Lyon pont Pasteur | Rhône | PK 0,0 à 264,9 | 04/09/2026 16 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/07491 | Dragages Confluence du Riverolles | Rhône | PK 79,8 à 80,2 | 28/09/2026 08 h 00 06/11/2026 17 h 00 |
| FR/2026/07474 | Dragages Confluence Rhône - Usses | Rhône, Haut-Rhône | PK 151,9 à 5,0 | 21/09/2026 07 h 00 29/01/2027 18 h 00 |
| FR/2026/07404 | Travaux de tiers Quai des Combeaux | Rhône | PK 104,5 | 31/08/2026 06 h 00 31/03/2027 17 h 00 |
| FR/2026/07364 | Travaux de maintenance Rillieux-la-Pape (69) | Saône | PK 11,9 à 12,3 | 07/09/2026 07 h 30 30/11/2026 17 h 00 |
| FR/2026/07350 | Travaux de tiers Quai temporaire | Rhône | PK 87,5 à 87,6 | 31/08/2026 06 h 00 12/03/2027 17 h 00 |
| FR/2026/07065 | Manifestation et activités nautiques Sainte-Foy-lès-Lyon (69) | Rhône | PK 0,5 à 3,5 | 11/10/2026 10 h 00 11/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/07033 | Embâcle Chenal navigable (Massigneux) | Rhône, Haut-Rhône | PK 126,2 à 131,8 | 31/07/2026 10 h 30 31/10/2026 |
| FR/2026/07032 | Dragages Confluence de l'Eyrieux | Rhône | PK 126,5 à 127,2 | 01/09/2026 08 h 00 26/02/2027 18 h 00 |
| FR/2026/07028 | Modalité d'exploitation Nouvelles modalité de passage de l'écluse | Rhône, Haut-Rhône | 31/07/2026 16 h 30 31/12/2026 | |
| FR/2026/06819 | Modalité d'exploitation Peyraud (07) | Rhône | PK 61,5 à 61,6 | 29/09/2026 08 h 00 08/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/06501 | Atterrissement Savasse (26) | Rhône, Haut-Rhône | PK 150,4 à 150,6 | 08/07/2026 10 h 00 31/12/2026 |
| FR/2026/06309 | Dragages Châteauneuf-du-Rhône (26) | Rhône, Haut-Rhône | PK 162,2 à 163,8 | 27/07/2026 07 h 30 27/11/2026 18 h 00 |
| FR/2026/06060 | Modalité d'exploitation Doublement des temps d'éclusage | Rhône, Haut-Rhône | 26/06/2025 15 h 00 31/12/2026 | |
| FR/2026/06039 | Envasement Ecluses Aval de Belley (Virignin) | Rhône, Haut-Rhône | PK 115,9 | 26/06/2026 10 h 30 31/12/2026 |
| FR/2026/06037 | Envasement Ecluse de Savières | Rhône, Haut-Rhône | PK 132,1 | 26/06/2026 10 h 00 31/12/2026 16 h 00 |
| FR/2026/06036 | Envasement Ecluse Aval de Chautagne | Rhône, Haut-Rhône | PK 139,6 | 26/06/2026 10 h 00 31/12/2026 16 h 00 |
| FR/2026/06035 | Envasement Proche écluse de Savières | Rhône, Haut-Rhône | PK 133,7 à 134,9 | 26/06/2026 10 h 00 31/12/2026 16 h 00 |
| FR/2026/05955 | Modalité d'exploitation Halte fluviale de Sainte-Colombe | Rhône | PK 29,0 | 24/06/2026 16 h 00 30/11/2026 20 h 00 |
| FR/2026/05838 | Modalité d'exploitation Saint-Prim (38) | Rhône | PK 41,1 | 22/06/2026 15 h 15 21/06/2027 12 h 00 |
| FR/2026/05832 | Balisage et signalisation modifiés Sablons (38) | Rhône | PK 58,6 | 22/06/2026 14 h 57 21/06/2027 12 h 00 |
| FR/2026/05475 | Dragages Saint-Romain-en-Gal (69) | Rhône | PK 27,6 à 28,0 | 25/02/2026 07 h 00 30/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/05430 | Modalité d'exploitation Amont Usine de Brégnier-Cordon | Rhône, Haut-Rhône | PK 93,0 | 10/06/2026 16 h 30 31/12/2026 16 h 30 |
| FR/2026/05429 | Travaux de tiers Pont de Cordon | Rhône, Haut-Rhône | PK 97,7 | 07/04/2026 07 h 30 07/12/2026 16 h 30 |
| FR/2026/05338 | Obstacles à la navigation Andance (07) | Rhône | PK 69,5 à 70,5 | 05/06/2026 12 h 00 31/12/2026 |
| FR/2026/05218 | Obstacles à la navigation Accumulation de sédiment de la lône de Porcieu | Rhône, Haut-Rhône | PK 62,0 | 08/01/2026 11 h 30 31/12/2026 |
| FR/2026/05104 | Avarie sur ouvrage Depuis rampes usine hydro-électrique Sault-Brénaz | Rhône, Haut-Rhône | PK 61,9 à 62,7 | 16/02/2026 07 h 30 31/12/2026 16 h 30 |
| FR/2026/05082 | Travaux de tiers Seyssuel (38) | Rhône | PK 26,5 | 12/01/2026 07 h 00 12/01/2027 17 h 00 |
| FR/2026/05079 | Travaux de tiers Halte fluviale de Vienne | Rhône | PK 29,1 à 29,5 | 19/11/2025 30/11/2026 23 h 59 |
| FR/2026/05065 | Envasement Givors (69) | Rhône | PK 22,2 | 11/06/2025 08 h 00 11/06/2027 08 h 00 |
| FR/2026/00921 | Avarie sur ouvrage Duc d'albe DAM 09 RG au DAM 15 et débarcadère à VL | Rhône | 10/05/2025 11 h 00 10/05/2027 11 h 00 | |
| FR/2026/00918 | Rappel de la réglementation générale Carrefour Est avec la branche principale | Canal du Rhône à Sète, Branche est et ouest d'Aigues Mortes | PK 0,0 à 3,4 | 01/06/2026 31/05/2029 |
| FR/2026/00913 | Avarie d'engin flottant Pont de la voie littorale | Canal du Rhône à Sète, Branche est et ouest d'Aigues Mortes | PK 4,5 à 4,6 | 15/05/2026 14 h 00 30/06/2027 |
| FR/2026/00861 | Avarie sur ouvrage Garage amont RG de l'écluse de Beauchastel | Rhône | PK 123,4 à 123,5 | 31/05/2026 31/12/2026 18 h 00 |
| FR/2026/00583 | Défaut de signalisation ou balisage | Rhône | PK 281,3 | 05/05/2026 04/05/2027 23 h 59 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).