Avis à la batellerie · gestionnaire
Avis à la batellerie : VNF · Service territorial Canal du Rhône à Sète
La demande d'avis à la batellerie sur Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc, Canal du Rhône à Fos, Canal du Rhône à Sète s'adresse à VNF · Service territorial Canal du Rhône à Sète (uti.canaldurhoneasete@vnf.fr · 04 90 96 00 85), au moins trois mois avant les travaux ou la manifestation.
Rattaché à : VNF · Direction territoriale Rhône-Saône
Relevé du 2026-10-08 · source : Avis à la batellerie n°1 2026 DTRS
Coordonnées
VNF · Service territorial Canal du Rhône à Sète
- E-mailuti.canaldurhoneasete@vnf.fr
- Téléphone04 90 96 00 85
- Adresse1 quai de la Gare maritime, 13200 Arles
Voies d'eau
Communes (149)
Montélimar, Frontignan, Sorgues, Beaucaire, Saint-Gilles, Bollène, Pierrelatte, Villeneuve-lès-Avignon, Vauvert, Pont-Saint-Esprit, Villeneuve-lès-Maguelone, Pérols, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Les Angles, Aigues-Mortes, Port-Saint-Louis-du-Rhône, La Grande-Motte, Bellegarde, Balaruc-les-Bains, Palavas-les-Flots, Donzère, Roquemaure, La Voulte-sur-Rhône, Barbentane, Aramon, Lapalud, Mondragon, Saint-Laurent-d'Aigouze, Viviers, Vic-la-Gardiole, Charmes-sur-Rhône, Châteauneuf-du-Rhône, Cruas, Le Pouzin, Fourques, Caderousse, Saint-Georges-les-Bains, Rochemaure, Châteauneuf-du-Pape, Sauveterre, Saint-Geniès-de-Comolas, Saulce-sur-Rhône, Beauchastel, Savasse, Boulbon, Montfaucon, Vallabrègues, Ancône, Baix, Vénéjan, La Coucourde, La Garde-Adhémar, Rompon, Les Tourrettes, Chusclan, Codolet, Saint-Étienne-des-Sorts, Saint-Pierre-de-Mézoargues
Avis en cours publiés par ce service (40)
| Avis | Événement | Voie | PK | Du / au |
|---|---|---|---|---|
| FR/2026/08317 | Alerte météo Porte amont du Vidourle | Canal du Rhône à Sète | PK 26,5 à 26,6 | 06/10/2026 16 h 45 08/10/2026 |
| FR/2026/08166 | Atterrissement Saint-Gilles (30) | Petit Rhône | PK 295,8 à 296,2 | 02/10/2026 14 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/08164 | Exercice militaire Rampe de mise à l'eau canoë ile de la Piboulette | Rhône | PK 213,7 à 221,9 | 29/10/2026 08 h 00 30/10/2026 23 h 59 |
| FR/2026/08102 | Travaux de maintenance Pont rail SNCF de la Bagnade | Canal du Rhône à Sète, Branche secondaire de Beaucaire à Saint Gilles | PK 2,2 à 29,2 | 29/09/2026 08 h 00 09/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/07929 | Inspection d'ouvrage Pont de Trinquetaille | Rhône | PK 282,5 | 12/10/2026 21 h 00 20/10/2026 06 h 00 |
| FR/2026/07924 | Exercice militaire Rive gauche - rampe à canoës | Rhône | PK 213,7 à 221,9 | 19/10/2026 08 h 00 29/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/07923 | Travaux de maintenance Amont quai Bonnardel | Rhône | PK 322,7 à 323,0 | 28/09/2026 07 h 00 09/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/07841 | Avarie sur ouvrage Débarcadère à voiture amont rive gauche PK 187.000 | Rhône | 10/09/2026 12 h 00 09/10/2026 | |
| FR/2026/07760 | Manifestation et activités nautiques | Rhône | PK 276,5 à 282,0 | 03/10/2026 09 h 00 11/10/2026 13 h 00 |
| FR/2026/07731 | Insuffisance de la ressource en eau | Rhône | PK 264,9 à 323,5 | 04/09/2026 16 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/07655 | Manifestation et activités nautiques Rive Droite | Rhône | PK 324,0 à 324,5 | 03/10/2026 09 h 30 07/10/2026 16 h 00 |
| FR/2026/07622 | Manifestation et activités nautiques Amont bras dormant du Rhône | Rhône | PK 266,5 à 267,5 | 10/10/2026 09 h 00 10/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/07488 | Obstacles à la navigation Dégradation de la défense aval RD du pont levant | Canal Saint-Louis | 25/08/2026 09 h 40 31/03/2027 | |
| FR/2026/07486 | Obstacles à la navigation à l'aval immédiat de la porte Aval | Canal du Rhône à Fos | 25/08/2026 09 h 40 31/03/2027 | |
| FR/2026/07308 | Dragages Caderousse (84) | Rhône, Bras de l'Ardoise | PK 216,0 à 213,6 | 14/09/2026 07 h 00 06/11/2026 18 h 00 |
| FR/2026/07069 | Dragages Aval écluse de Bollène | Rhône | PK 190,0 à 190,5 | 07/09/2026 07 h 30 30/10/2026 06 h 00 |
| FR/2026/07038 | Insuffisance de la ressource en eau Défluence d'Arles | Petit Rhône | PK 279,3 à 337,7 | 31/07/2026 11 h 30 31/10/2026 |
| FR/2026/06999 | Chômages | Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc | 28/09/2026 07 h 00 23/10/2026 17 h 00 | |
| FR/2026/05665 | Travaux de tiers Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) | Rhône | PK 184,5 | 07/09/2026 08 h 00 23/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/05410 | Dragages Prise d'eau BRL de Fourques | Rhône | PK 276,8 à 281,9 | 24/06/2026 07 h 00 13/11/2026 18 h 00 |
| FR/2026/05089 | Avarie sur ouvrage Rainure à bollard n°7 rive gauche | Rhône | 02/06/2026 14 h 00 31/03/2027 | |
| FR/2026/00917 | Défaut de signalisation ou balisage Amont du carrefour avec la branche secondaire | Canal du Rhône à Sète, Branche principale | PK 62,7 à 62,9 | 01/06/2026 31/01/2027 |
| FR/2026/00915 | Eboulement ou glissement de terrain Angle Sud-Ouest de la darse d'Aigues-Mortes | Canal du Rhône à Sète, Branche est et ouest d'Aigues Mortes | PK 3,4 à 3,4 | 01/06/2026 31/01/2027 |
| FR/2026/00914 | Obstacles à la navigation Beaucaire (30) | Canal du Rhône à Sète, Branche secondaire de Frontignan à l'étang de Thau | PK 1,4 à 1,9 | 01/06/2026 31/01/2027 |
| FR/2026/00904 | Atterrissement Pont tournant SNCF dit de la radelle | Canal du Rhône à Sète, Branche est et ouest d'Aigues Mortes | PK 3,4 à 5,6 | 31/05/2026 31/01/2027 |
| FR/2026/00902 | Atterrissement Porte amont de l'écluse de Saint-Gilles | Canal du Rhône à Sète | PK 0,4 à 65,0 | 31/05/2026 31/01/2027 |
| FR/2026/00901 | Obstacles à la navigation Passerelle piétonne levante de Beaucaire | Canal du Rhône à Sète, Branche secondaire de Beaucaire à Saint Gilles | PK 0,9 à 1,9 | 31/05/2026 31/01/2027 |
| FR/2026/00861 | Avarie sur ouvrage Garage amont RG de l'écluse de Beauchastel | Rhône | PK 123,4 à 123,5 | 31/05/2026 31/12/2026 18 h 00 |
| FR/2026/00775 | Travaux de maintenance | Rhône | 01/06/2026 31/03/2029 | |
| FR/2026/00774 | Travaux de maintenance | Rhône | 01/06/2026 31/03/2028 | |
| FR/2026/00553 | Avarie d'engin flottant Sortie port 2 de l'Ardoise | Rhône | PK 214,0 à 214,5 | 29/04/2026 29/04/2027 |
| FR/2026/00549 | Avarie d'engin flottant Quai de la ligne à Avignon | Rhône | PK 240,0 à 241,0 | 29/04/2026 29/04/2027 |
| FR/2026/00545 | Obstacles à la navigation Bras d'Avignon | Rhône | PK 240,9 | 29/04/2026 29/04/2027 |
| FR/2026/00528 | Atterrissement Embouquement du port de l'Ardoise | Rhône | PK 214,3 à 214,5 | 05/05/2026 03/05/2027 |
| FR/2026/00527 | Atterrissement Garage aval de l'écluse de Beauchastel | Rhône | PK 124,0 | 28/04/2026 15 h 00 31/12/2026 19 h 00 |
| FR/2026/00526 | Atterrissement Saint-Gilles (30) | Petit Rhône | PK 293,2 | 28/04/2026 27/04/2027 |
| FR/2026/00522 | Atterrissement Confluence de l'escoutay | Rhône | PK 165,5 | 28/04/2026 31/12/2026 |
| FR/2026/00518 | Atterrissement Châteauneuf-du-Rhône (26) | Rhône | PK 162,4 à 165,4 | 28/04/2026 31/12/2026 |
| FR/2026/00515 | Avarie sur ouvrage ponton de plaisance amont écluse | Rhône | 28/04/2026 16 h 00 30/04/2027 08 h 30 | |
| FR/2026/00363 | Exercice militaire Aval pont de Roquemaure | Rhône | PK 222,0 à 224,2 | 10/09/2026 09 h 30 22/10/2026 11 h 30 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Voies et communes : VNF · Service territorial Canal du Rhône à Sète
Dans notre base, ce service est destinataire des demandes pour 149 communes riveraines, dans 6 départements : Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Hérault, Vaucluse.
| Voie d’eau | Rôle | Communes |
|---|---|---|
| Rhône | destinataire | 111 |
| Canal du Rhône à Sète | destinataire | 34 |
| Petit Rhône | destinataire | 3 |
| Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc | destinataire | 2 |
| Chenal maritime d'Aigues-Mortes | destinataire | 2 |
| Canal Saint-Louis | destinataire | 1 |
Fiches communes
- Montélimar (26)
- Frontignan (34)
- Beaucaire (30)
- Saint-Gilles (30)
- Bollène (84)
- Villeneuve-lès-Avignon (30)
- Vauvert (30)
- Villeneuve-lès-Maguelone (34)
- Pérols (34)
- Saint-Paul-Trois-Châteaux (26)
- Les Angles (30)
- Aigues-Mortes (30)
- Port-Saint-Louis-du-Rhône (13)
- La Grande-Motte (34)
- Bellegarde (30)
- Balaruc-les-Bains (34)
- Palavas-les-Flots (34)
- Donzère (26)
- Roquemaure (30)
- La Voulte-sur-Rhône (07)
- Barbentane (13)
- Aramon (30)
- Mondragon (84)
- Saint-Laurent-d'Aigouze (30)
- Viviers (07)
- Vic-la-Gardiole (34)
- Charmes-sur-Rhône (07)
- Châteauneuf-du-Rhône (26)
- Cruas (07)
- Le Pouzin (07)