Avis à la batellerie
Avis à la batellerie en cours
462 avis à la batellerie actifs relevés le 08/10/2026, classés par voie et par gestionnaire.
Les motifs les plus fréquents
- Travaux de tiers (73)
- Insuffisance de la ressource en eau (37)
- Manifestation et activités nautiques (37)
- Travaux de maintenance (36)
- Avarie sur ouvrage (32)
- Gestion de la ressource en eau (31)
- Modalité d'exploitation (27)
- Chômages (24)
- Dragages (20)
- Obstacles à la navigation (19)
- Atterrissement (18)
- Concours de pêche (13)
(5)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/00437 | Rappel de la réglementation générale | 01/01/2026 08 h 30 31/12/2026 16 h 30 | |
| FR/2026/00336 | Nouveaux horaires de navigation | 27/04/2026 08 h 00 31/12/2026 23 h 59 | |
| FR/2026/07221 | Modalité d'exploitation | 28/07/2026 06 h 15 31/12/2026 | |
| FR/2026/06901 | Modalité d'exploitation | 28/07/2026 06 h 15 31/12/2026 | |
| FR/2026/06730 | Modalité d'exploitation | 28/07/2026 06 h 15 31/12/2026 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Aa (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/08070 | Travaux de tiers Pont levis St Nicolas | PK 20,5 | 05/10/2026 08 h 00 30/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/08324 | Travaux de tiers Pont Pres du canal, commune de Saint Omer | PK 0,0 | 18/01/2027 08 h 00 20/01/2027 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Aar (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/08001 | Travaux de tiers Pont d'Auvergne | PK 0,0 | 08/10/2026 21 h 00 09/10/2026 06 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Aisne (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/00382 | Avarie sur ouvrage Janville (60) | PK 106,5 | 27/11/2025 15 h 00 27/11/2026 |
| FR/2026/08310 | Concours de pêche Limite départementale entre Oise/Aisne | PK 87,3 à 108,4 | 08/10/2026 15 h 00 11/10/2026 10 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Baïse (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07956 | Travaux de maintenance Passe à anguilles de St Léger | 28/09/2026 08 h 30 31/12/2026 16 h 30 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Branche de Montech à Montauban ou canal de Montech (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/06773 | Gestion de la ressource en eau Lacourt-Saint-Pierre (82) | PK 0,0 à 10,2 | 18/07/2026 08 h 00 31/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/00446 | Chômages Lacourt-Saint-Pierre (82) | PK 0,0 à 10,2 | 09/11/2026 08 h 00 20/12/2026 16 h 30 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal Saint-Louis (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07488 | Obstacles à la navigation Dégradation de la défense aval RD du pont levant | 25/08/2026 09 h 40 31/03/2027 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal Saint-Louis, Embranchement avec le Rhône (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07731 | Insuffisance de la ressource en eau | PK 323,0 à 323,4 | 04/09/2026 16 h 00 31/10/2026 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal d'Aire (6)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/05182 | Travaux de tiers Réalisation d'une station de pompage | 26/05/2026 08 h 00 26/12/2026 18 h 00 | |
| FR/2026/06238 | Modalités de débarquement aux ouvrages et de circulation sur le chemin de halage Amont de l'ouvrage | 01/07/2026 09 h 00 26/12/2026 18 h 00 | |
| FR/2026/08047 | Travaux de tiers Pont de Douvrin, commune de Douvrin | PK 59,4 | 16/10/2026 08 h 00 20/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/08047 | Travaux de tiers Pont des crêtes commune de Violaines | PK 64,5 | 19/10/2026 08 h 00 21/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/08047 | Travaux de tiers Pont de la Biette commune de Robecq | PK 82,5 | 19/10/2026 08 h 00 21/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/08047 | Travaux de tiers Pont de L'épinette, commune de Busnes | PK 83,7 | 20/10/2026 08 h 00 22/10/2026 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal d'Aire, Bras aval de Béthune (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07955 | Travaux de tiers | PK 1,0 | 17/09/2026 08 h 00 20/11/2026 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/06999 | Chômages | 28/09/2026 07 h 00 23/10/2026 17 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Bergues (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07774 | Travaux de tiers Pont de l'hôtel de ville à Coudekerque-Branche. | PK 6,7 | 22/10/2026 18 h 00 22/10/2026 20 h 30 |
| FR/2026/07773 | Travaux de tiers Pont rouge commune de Dunkerque. | PK 8,1 | 22/10/2026 20 h 30 22/10/2026 23 h 59 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Bourbourg (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07777 | Travaux de tiers Pont de la redoute du marais à Dunkerque | PK 20,7 | 23/10/2026 23/10/2026 02 h 30 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Bourgogne (12)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/00533 | Modalité d'exploitation Velars-sur-Ouche (21) | PK 160,7 à 239,6 | 28/03/2026 09 h 00 25/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/00533 | Modalité d'exploitation Clamerey (21) | PK 154,6 à 116,0 | 28/03/2026 09 h 00 25/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/00112 | Insuffisance de la ressource en eau Saint-Victor-sur-Ouche (21) | PK 154,6 à 211,3 | 17/04/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/05053 | Insuffisance de la ressource en eau Agey (21) | PK 163,6 à 211,3 | 26/05/2026 19 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/05142 | Insuffisance de la ressource en eau Thorey-en-Plaine (21) | PK 212,7 à 239,6 | 02/06/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/05062 | Insuffisance de la ressource en eau Fulvy (89) | PK 0,2 à 154,6 | 02/06/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06175 | Insuffisance de la ressource en eau Rouvres-en-Plaine (21) | PK 211,3 à 239,6 | 30/06/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06623 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse 80 Y d'Ancy-le-Franc | PK 74,4 à 154,3 | 19/07/2026 19 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06627 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse 114/115 Y de Migennes | PK 0,3 à 74,5 | 23/07/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/06993 | Insuffisance de la ressource en eau Argentenay (89) | PK 74,4 à 44,6 | 30/07/2026 19 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/07093 | Insuffisance de la ressource en eau Marolles-sous-Lignières (10) | PK 44,1 à 21,8 | 05/08/2026 19 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/08041 | Insuffisance de la ressource en eau Brienon-sur-Armançon (89) | PK 1,7 à 18,6 | 30/09/2026 19 h 00 25/10/2026 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Briare (4)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07318 | Gestion de la ressource en eau Montcresson (45) | PK 23,3 à 52,4 | 16/08/2026 19 h 00 25/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/07182 | Insuffisance de la ressource en eau inclue | PK 0,1 à 18,7 | 17/08/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/08215 | Gestion de la ressource en eau Cepoy (45) | PK 52,7 à 56,8 | 03/09/2026 09 h 00 12/10/2026 |
| FR/2026/07452 | Insuffisance de la ressource en eau Montcresson (45) | PK 23,3 à 52,4 | 08/09/2026 08 h 00 31/10/2026 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Briare, Embranchement de l'ancien canal (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/08015 | Gestion de la ressource en eau Briare (45) | PK 0,7 à 2,7 | 21/09/2026 08 h 00 31/10/2026 17 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Brienne (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/06773 | Gestion de la ressource en eau Toulouse (31) | PK 0,0 à 1,6 | 18/07/2026 08 h 00 31/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/00446 | Chômages Toulouse (31) | PK 0,0 à 1,6 | 09/11/2026 08 h 00 20/12/2026 16 h 30 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Calais (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07213 | Travaux de tiers Pont SNCF entrée canal d'Ardres | PK 4,7 | 26/10/2026 08 h 00 22/11/2026 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Chelles (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/08283 | Obstacles à la navigation Noisy-le-Grand (93) | PK 163,4 à 163,5 | 05/10/2026 09 h 00 09/10/2026 12 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Colmar (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07479 | Dragages puis du PK 226.1 à 226.5 du Grand Canal d'Alsace | PK 0,0 à 0,5 | 25/08/2026 07 h 30 11/09/2026 18 h 00 |
| FR/2026/07804 | Dragages puis du PK 226.1 à 226.5 du Grand Canal d'Alsace | PK 0,0 à 0,5 | 14/09/2026 07 h 30 09/10/2026 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Meaux à Chalifert (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/00347 | Eboulement ou glissement de terrain Du PK 137.815 au PK 138.300 | PK 137,8 | 24/04/2026 08 h 00 31/12/2026 |
| FR/2026/05372 | Avarie sur ouvrage Quincy-Voisins (77) | PK 133,6 à 145,7 | 08/06/2026 08 h 00 04/01/2027 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Neufossé (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/08038 | Travaux de maintenance | 19/10/2026 09 h 00 19/10/2026 11 h 00 | |
| FR/2026/08307 | Travaux de tiers Pont de Garlinghem commune de Wittes | PK 95,3 | 20/10/2026 08 h 00 22/10/2026 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Pommeroeul à Condé (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07851 | Travaux de tiers commune de Fresnes sur Escaut | PK 10,7 à 11,5 | 14/09/2026 06 h 00 30/12/2026 23 h 59 |
| FR/2026/08251 | Campagne de mesures bathymétriques Thivencelle (59) | PK 6,0 à 11,6 | 07/10/2026 06 h 15 04/12/2026 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Roanne à Digoin (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/05261 | Fuites d'eau PK 15.800 | PK 13,0 à 54,0 | 01/04/2026 09 h 00 25/10/2026 |
| FR/2026/07172 | Insuffisance de la ressource en eau Melay (71) | PK 0,9 à 54,0 | 09/08/2026 19 h 00 31/10/2026 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Roubaix (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07839 | Travaux de maintenance Pont de la République | PK 12,2 | 01/10/2026 07 h 30 31/12/2026 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de Saint-Quentin (12)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/00098 | Chômages Tête nord du souterrain de Riqueval PK 29.045 | PK 0,0 à 92,4 | 01/01/2026 07 h 00 31/12/2026 19 h 00 |
| FR/2026/00109 | Avarie sur ouvrage | 04/03/2026 07 h 00 31/10/2026 | |
| FR/2026/00315 | Obstacles à la navigation aval de l'écluse de Talma | PK 6,8 | 26/03/2026 10 h 00 26/03/2027 |
| FR/2026/07435 | Gestion de la ressource en eau Artemps (02) | PK 45,2 à 85,8 | 09/07/2026 07 h 00 15/10/2026 |
| FR/2026/07435 | Gestion de la ressource en eau Commune de VENDHUILE | PK 26,0 à 45,2 | 09/07/2026 07 h 00 15/10/2026 |
| FR/2026/07453 | Travaux de tiers Les Rues-des-Vignes (59) | PK 15,4 à 17,9 | 07/09/2026 08 h 00 31/01/2027 17 h 00 |
| FR/2026/08054 | Travaux de tiers tunnel du tronquoy | PK 41,9 à 43,0 | 28/09/2026 07 h 00 09/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/08053 | Travaux de tiers Lehaucourt (02) | PK 41,1 à 41,9 | 28/09/2026 07 h 00 09/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/08126 | Travaux de maintenance Rue Hoche 02700 Tergnier | 02/10/2026 07 h 00 09/10/2026 19 h 00 | |
| FR/2026/08193 | Concours de pêche pont d'Isle | PK 51,7 à 52,8 | 10/10/2026 07 h 00 10/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/08275 | Travaux de tiers Pont de Vaucelles, commune Les Rue-Des-Vignes | PK 17,8 | 12/10/2026 08 h 30 14/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/08055 | Travaux de tiers pont de Saint Simon | PK 69,0 | 28/10/2026 07 h 00 11/12/2026 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de jonction (NE), Embranchement de Nancy (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/06331 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse n°13 de Laneuveville devant Nancy v Meurthe | PK 0,2 à 10,1 | 07/07/2026 07 h 00 19/10/2026 |
| FR/2026/07847 | Chômages écluse n°13 versant Meurthe de Laneuveville | PK 0,2 à 10,1 | 19/10/2026 07 h 00 31/12/2026 23 h 59 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de jonction (SO) (3)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/06513 | Gestion de la ressource en eau Argeliers (11) | PK 0,0 à 5,0 | 10/07/2026 08 h 00 31/10/2026 19 h 30 |
| FR/2026/08296 | Insuffisance de la ressource en eau Argeliers (11) | PK 0,0 à 5,0 | 06/10/2026 09 h 00 01/11/2026 |
| FR/2026/05501 | Chômages Argeliers (11) | PK 0,0 à 5,0 | 04/01/2027 08 h 00 28/02/2027 16 h 30 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de l'Aisne à la Marne (3)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/08281 | Concours de pêche Darse du port Colbert | PK 20,4 à 20,5 | 10/10/2026 08 h 00 10/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/08335 | Concours de pêche Darse du port Colbert | PK 20,4 à 20,5 | 24/10/2026 08 h 00 25/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/08335 | Concours de pêche Darse du Port Colbert | PK 20,4 à 20,5 | 24/10/2026 08 h 00 25/10/2026 19 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de l'Oise à l'Aisne (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/00107 | Evènement sur réseau limitrophe Leuilly-sous-Coucy (02) | PK 0,2 à 35,1 | 16/01/2026 07 h 00 30/10/2026 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de la Colme (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/08038 | Travaux de maintenance | 12/10/2026 09 h 00 12/10/2026 11 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de la Deûle (3)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/00561 | Travaux de tiers quai d'Auby | PK 32,1 à 32,6 | 28/04/2026 30/06/2027 23 h 59 |
| FR/2026/08057 | Travaux de tiers Pont de la Batterie, commune de Courrière. | PK 42,2 | 14/10/2026 08 h 00 16/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/08057 | Travaux de tiers Pont Neuf de Meurchin à Vendin le Vieil | PK 50,5 | 16/10/2026 08 h 00 20/10/2026 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de la Deûle, Bras de Canteleu (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/08282 | Travaux de tiers Quai Hegel, commune de Lomme | PK 43,0 | 19/10/2026 06 h 00 26/02/2027 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de la Deûle, Canal de Lens ou de la Souchez (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/08057 | Travaux de tiers Pont du canal de Lens, commune de courrières | PK 9,1 | 15/10/2026 08 h 00 19/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/08057 | Travaux de tiers Pont D'Harnes, commune de Harnes | PK 7,8 | 15/10/2026 08 h 00 19/10/2026 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de la Marne au Rhin, branche est (20)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/00749 | Modalité d'exploitation Schiltigheim (67) | PK 310,6 à 313,0 | 19/01/2026 08 h 00 31/12/2026 17 h 00 |
| FR/2026/00108 | Avarie sur ouvrage Ecluse 48 à Vendenheim | PK 301,7 à 305,7 | 14/03/2026 07 h 00 31/01/2027 18 h 00 |
| FR/2026/00113 | Modalité d'exploitation Ecluse 18 à Henridorff | PK 255,1 à 268,6 | 16/03/2026 07 h 00 10/11/2026 19 h 00 |
| FR/2026/00102 | Travaux de maintenance Aval écluse 33 | PK 271,1 à 271,6 | 17/03/2026 07 h 00 10/01/2027 19 h 00 |
| FR/2026/05957 | Gestion de la ressource en eau écluse n°2 de Réchicourt-le-Château | PK 222,1 à 179,2 | 01/06/2026 07 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/06240 | Pollution 200 m en amont de cet ouvrage | 01/07/2026 16 h 00 31/10/2026 | |
| FR/2026/06240 | Pollution Aval écluse 23 Varangéville | PK 176,9 | 01/07/2026 16 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/06240 | Pollution Amont écluse 24 de La Madeleine | PK 171,9 | 01/07/2026 16 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/06640 | Pollution aval écluse 19 à Maixe | PK 187,5 à 187,1 | 10/07/2026 16 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/06924 | Gestion de la ressource en eau Xouaxange (57) | PK 222,1 à 251,8 | 24/07/2026 07 h 00 10/11/2026 |
| FR/2026/06918 | Gestion de la ressource en eau Ecluse 18 - Henridorff | PK 255,9 à 271,0 | 24/07/2026 07 h 00 10/11/2026 |
| FR/2026/06917 | Gestion de la ressource en eau Écluse n° 33 - Monswiller | PK 271,0 à 283,6 | 24/07/2026 07 h 00 10/11/2026 |
| FR/2026/06916 | Gestion de la ressource en eau Jonction Dérivation Plan Incliné - amont écluse 18 | PK 255,8 à 310,6 | 24/07/2026 07 h 00 10/11/2026 |
| FR/2026/06909 | Gestion de la ressource en eau Ingenheim | PK 283,6 à 310,6 | 24/07/2026 07 h 00 10/11/2026 |
| FR/2026/05957 | Gestion de la ressource en eau écluse n°22 de Dombasle-sur-Meurthe | PK 179,2 à 154,6 | 27/08/2026 12 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/06240 | Pollution Amont écluse 7 de Réchicourt | 28/08/2026 13 h 00 31/10/2026 | |
| FR/2026/08096 | Travaux de maintenance Pont des Tiercelins | PK 163,9 à 163,7 | 01/10/2026 07 h 00 30/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/08100 | Travaux de tiers Amont pont de Péssincourt | PK 193,8 à 193,7 | 14/10/2026 08 h 00 14/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/08051 | Inspection d'ouvrage Pont Mendès France à Schiltigheim | PK 310,2 | 15/10/2026 08 h 00 15/10/2026 17 h 00 |
| FR/2026/07904 | Travaux de tiers Viaduc de Frouard (Pont de l'A31) | PK 156,2 | 26/10/2026 22 h 00 06/11/2026 05 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de la Marne au Rhin, branche est, Dérivation du plan incliné (2)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/06924 | Gestion de la ressource en eau | PK 0,0 à 3,3 | 24/07/2026 07 h 00 10/11/2026 |
| FR/2026/06916 | Gestion de la ressource en eau Plan Incliné | PK 3,3 à 4,4 | 24/07/2026 07 h 00 10/11/2026 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de la Marne au Rhin, branche ouest (12)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/05713 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse n°35 de Longeville | PK 50,5 à 102,5 | 22/06/2026 07 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/05713 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse n°42 de Fains-les-sources | PK 43,3 à 50,5 | 04/07/2026 07 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/05713 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse n°12 de Void | PK 102,5 à 129,7 | 04/07/2026 07 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/05713 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse n°42 de Fains-les-sources | PK 43,3 à 30,0 | 16/07/2026 07 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/05713 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse n°26 de Toul | PK 129,9 à 131,2 | 26/07/2026 19 h 00 07/09/2026 09 h 00 |
| FR/2026/05713 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse n°61 de la Chaîne | PK 23,0 à 30,0 | 29/07/2026 19 h 00 31/10/2026 |
| FR/2026/05713 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse n°27 de Toul | PK 131,2 à 131,6 | 05/08/2026 07 h 00 07/09/2026 09 h 00 |
| FR/2026/05713 | Insuffisance de la ressource en eau Écluse n°25 de Toul | PK 129,7 à 129,9 | 24/08/2026 07 h 00 07/09/2026 09 h 00 |
| FR/2026/07378 | Chômages PK 0 dans le bief triple de Vitry | PK 0,0 à 3,3 | 21/09/2026 07 h 00 16/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/05713 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse n°25 de Toul | PK 129,7 à 131,4 | 28/09/2026 07 h 00 15/10/2026 |
| FR/2026/07903 | Exercice (autres que militaires) Sortie du tunnel de FOUG | PK 121,5 à 121,9 | 15/10/2026 09 h 00 15/10/2026 17 h 30 |
| FR/2026/07903 | Exercice (autres que militaires) Toul (54) | PK 129,7 à 129,9 | 15/10/2026 09 h 00 15/10/2026 17 h 30 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de la Meuse (10)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/00215 | Avarie sur ouvrage amont entrée du tunnel de Revin | PK 39,4 à 39,2 | 26/02/2026 14 h 00 31/12/2026 09 h 00 |
| FR/2026/07713 | Evènement sur réseau limitrophe Ecluse n°48 des Dames de Meuse | PK 45,4 à 45,7 | 04/03/2026 09 h 00 31/12/2026 |
| FR/2026/00765 | Travaux de tiers Ecluse n°58 des Trois Fontaines | PK 7,1 à 2,8 | 01/06/2026 07 h 00 07/03/2027 18 h 00 |
| FR/2026/05576 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse n°1 de Troussey | PK 272,4 à 241,6 | 19/06/2026 18 h 00 30/10/2026 |
| FR/2026/05939 | Atterrissement écluse n°36 de Remilly-Aillicourt | PK 112,8 à 7,1 | 24/06/2026 14 h 00 26/10/2026 |
| FR/2026/06620 | Gestion de la ressource en eau Deville (08) | PK 0,5 à 112,8 | 07/07/2026 09 h 00 31/10/2026 18 h 00 |
| FR/2026/06736 | Insuffisance de la ressource en eau Ecluse n°28 de Dun-sur-Meuse | PK 162,3 à 112,8 | 31/08/2026 09 h 00 30/10/2026 |
| FR/2026/07599 | Chômages écluse n°10 de Saint-Mihiel | PK 241,6 à 204,4 | 05/10/2026 07 h 00 23/11/2026 07 h 00 |
| FR/2026/07599 | Chômages écluse n°20 de Bras Sur Meuse | PK 196,2 à 162,3 | 05/10/2026 07 h 00 23/11/2026 07 h 00 |
| FR/2026/08123 | Concours de pêche Nouvion-sur-Meuse (08) | PK 94,8 à 84,3 | 09/10/2026 09 h 00 11/10/2026 18 h 00 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de la Robine (4)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/06513 | Gestion de la ressource en eau Narbonne (11) | PK 0,0 à 31,0 | 10/07/2026 08 h 00 31/10/2026 19 h 30 |
| FR/2026/08219 | Travaux de maintenance | PK 18,4 à 28,6 | 01/10/2026 09 h 00 15/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/08022 | Inspection d'ouvrage Pont SNCF | PK 9,6 | 07/10/2026 22 h 00 09/10/2026 04 h 00 |
| FR/2026/05501 | Chômages Narbonne (11) | PK 0,0 à 31,0 | 04/01/2027 08 h 00 28/02/2027 16 h 30 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de la Robine, Traversée de l'Aude (1)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/08059 | Accident En amont seuil de moussoulens | PK 0,0 | 23/09/2026 17 h 00 30/10/2026 |
Avis actifs au relevé du 8 octobre 2026 ; le PDF officiel fait foi (avisbat.vnf.fr).
Canal de la Sambre à l'Oise (5)
| Avis | Événement | PK | Du / au |
|---|---|---|---|
| FR/2026/07066 | Gestion de la ressource en eau aval ecluse bief 26 | PK 43,6 à 65,1 | 04/08/2026 09 h 00 30/10/2026 19 h 00 |
| FR/2026/07820 | Modalité d'exploitation Hauteville (02) | PK 18,9 à 58,4 | 21/09/2026 08 h 30 09/05/2027 17 h 30 |
| FR/2026/07763 | Modalité d'exploitation Bazuel (59) | PK 0,3 à 12,0 | 21/09/2026 08 h 30 09/05/2027 17 h 30 |
